NEW HOMES新築物件
高鷲7丁目
PLAN EXAMPLE / SECTION MAPプラン例/区画図

PROPERTY DESCRIPTION物件概要
| 物件名 | 高鷲7 |
|---|---|
| 所在地 | 羽曳野市高鷲7丁目 |
| 交通 | 近鉄南大阪線「高鷲」駅 徒歩7分 |
| 価格 | 1,900万円 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 112.71㎡(34.09坪) |
| 私道負担 | 20.6㎡(6.23坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 構造 | 木造2階建 |
| 接道 | 西側 公道 幅員3.9mに10.20m接道 |
| 設備 | 【電気】関西電力/【ガス】大阪ガス/【水道】公営水道/【下水】浄化槽 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 取引態様 | 売主 |
MAP周辺地図
お気軽にお問い合わせください。
受付:9:30~19:00(水曜日定休)
